規格 Specifications
Breaking force: 1000A@80VDC
分斷力:1000A@80V
Voltage Rating: 58-80VDC
額定電壓:58-80VDC
Operating Temperature Range: -40?C to +200?C
工作溫度范圍:-40?C to ~200?C
Terminals: Copper tin plating
端子:銅鍍錫
Housing Materials: Nylon
外殼材質:尼龍
Standards compliant: SAE J2077、ISO 8820、UL 248 Special Purpose Fuses
符合:SAE J2077,ISO 8820,UL 248專用熔斷器
Dimensions/尺寸:
FUSE PARAMETERS:保險絲參數:
Prt Number | Rating Current(A) | Rating Voltage(V) | ColdResistance | Color |
(mΩ) | ||||
LDATC-NL5-01 | 1A | 58V/80V | 108 | Blue Ash |
LDATC-NL5-02 | 2A | 58V/80V | 45.0 | celandine |
LDATC-NL5-03 | 3A | 58V/80V | 30.0 | Purple |
LDATC-NL5-05 | 5A | 58V/80V | 15.0 | Orange |
LDATC-NL5-7.5 | 7.5A | 58V/80V | 10.3 | Tan |
LDATC-NL5-10 | 10A | 58V/80V | 7.20 | Red |
LDATC-NL5-15 | 15A | 58V/80V | 5.80 | Blue |
LDATC-NL5-20 | 20A | 58V/80V | 3.60 | Yellow |
LDATC-NL5-25 | 25A | 58V/80V | 3.10 | Natural |
LDATC-NL5-30 | 30A | 58V/80V | 2.10 | Green |
LDATC-NL5-35 | 35A | 58V/80V | 1.90 | Light green |
LDATC-NL5-40 | 40A | 58V/80V | 1.60 | Orange |
Time-Current Characteristics:電流時間特征
% of Rating | Opening Time Min / Max (s) |
110 | 4H / – |
135 | 0.75 s / 10min |
200 | 0.15 s / 5 s |
350 | 0.080 s / 0.250s |
600 | 0.030s / 0.100s |
Time-Current Characteristic Curves:時間-電流特性曲線