Specifications/規格:
Housing: Out of thermoplastic (UL 94-V0, heat-resistant) Visible melting element
Terminal: Copper alloy, gal. Sn 2 x M8 bolts, Distance 51 mm
Mounting Torque: 12.0 Nm +/- 1Nm
Breaking Capacity: 1000A, 125V DC
Complies with: ISO 8820-5 UL 248 Special Purpose Fuses
Time-Current Characteristics
Time-Current Characteristics/電流時間特性:
% of Rating | Opening Time Min / Max (s) | |
100A - 250A | 300A-500A | |
75 | – / – | – / – |
100 | 4 h / – | 4 h / – |
135 | 120 s / 1,800 s | – / – |
200 | 1 s / 15 s | 1 s / 15 s |
350 | 0.300 s / 5 s | 0.500 s / 5 s |
600 | 0.100 s / 1 s | 0.100 s / 1 s |
Dimensions/尺寸:
FUSE PARAMETERS:保險絲參數:
TYPE | Rating Current(A) | Typ Voltage drop | Rating Voltage(V) |
LDANL-D20 | 20A | ≤150mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D40 | 40A | ≤150mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D60 | 60A | ≤130mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D80 | 80A | ≤130mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D100 | 100A | ≤110mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D125 | 125A | ≤110mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D150 | 150A | ≤100mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D200 | 200A | ≤100mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D250 | 250A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D275 | 275A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D300 | 300A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D350 | 350A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D400 | 400A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D500 | 500A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D600 | 600A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D700 | 700A | ≤90mV | 32V/58V/72V/125V |
LDANL-D800 | 800A | ≤90mV | 32V/48V/72V/125V |
Time-Current Characteristic Curves:時間-電流特性曲線